The assertion ledger
Robinhood Chain posts a state claim to Ethereum roughly every 32 minutes. Each one pins itself to a concrete L2 block hash and send root. We fetch that block from an independent node and check whether the two agree.
| Assertion | Verdict | Machine | L2 block | Send root (claimed → local) | Verify lag | Posted | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xa136193d…9494 | affirmed | finished | 21,946,692 | 0xfa5d100698…=0xfa5d100698… | 28.71s | 28m ago | 0xa75a13…ab07 |
| 0xd4d03ab5…7c2b | affirmed | finished | 21,927,384 | 0x2a46c43162…=0x2a46c43162… | 28.70s | 1h ago | 0x2b0b4d…db92 |
| 0xc6950972…5123 | affirmed | finished | 21,908,400 | 0x10711efe36…=0x10711efe36… | 28.66s | 1h ago | 0xac2f15…c158 |
| 0x6f4baa11…0181 | affirmed | finished | 21,889,183 | 0xa9369773bd…=0xa9369773bd… | 704.69s | 2h ago | 0x145d64…53df |
| 0x34e1f578…01ed | affirmed | finished | 21,869,887 | 0xa9369773bd…=0xa9369773bd… | 2612.39s | 2h ago | 0x62727d…8590 |
| 0x93ddb61e…6347 | affirmed | finished | 21,850,788 | 0x832256bf74…=0x832256bf74… | 4544.09s | 3h ago | 0xead66d…dd0c |
| 0x436572cc…c665 | affirmed | finished | 21,831,923 | 0x832256bf74…=0x832256bf74… | 6463.78s | 3h ago | 0x95e73e…c052 |
| 0xa8ed58a9…92e0 | affirmed | finished | 21,812,518 | 0x832256bf74…=0x832256bf74… | 8383.48s | 4h ago | 0x5fd3c1…49f5 |
| 0xa9903394…aca0 | affirmed | finished | 21,793,226 | 0x832256bf74…=0x832256bf74… | 10303.18s | 4h ago | 0xa01a81…4782 |
| 0x3bed4765…e02c | affirmed | finished | 21,774,291 | 0xe1c01df974…=0xe1c01df974… | 12222.87s | 5h ago | 0x6789f5…2b2e |
| 0xe2e58d1f…4dc4 | affirmed | finished | 21,755,139 | 0xe1c01df974…=0xe1c01df974… | 14142.56s | 5h ago | 0xb09920…7d53 |
| 0x2df4063e…51f9 | affirmed | finished | 21,735,963 | 0x2cdf292cc1…=0x2cdf292cc1… | 16062.26s | 6h ago | 0x717962…ab6c |
| 0xeea3490e…613e | affirmed | finished | 21,717,039 | 0x402bc136dc…=0x402bc136dc… | 17993.94s | 6h ago | 0xcf3be8…2a70 |
| 0x20b66713…af1a | affirmed | finished | 21,697,648 | 0x34d7331f9f…=0x34d7331f9f… | 19889.63s | 7h ago | 0x18e327…8313 |
| 0x37bc6601…bff4 | affirmed | finished | 21,678,616 | 0x34d7331f9f…=0x34d7331f9f… | 21833.24s | 7h ago | 0x13d6a4…8270 |
| 0xc72fd1f6…0f64 | affirmed | finished | 21,659,419 | 0x34d7331f9f…=0x34d7331f9f… | 23740.93s | 8h ago | 0x5bd9b4…f09d |
| 0x43e709ad…acde | affirmed | finished | 21,640,211 | 0x9240177ce4…=0x9240177ce4… | 25660.63s | 9h ago | 0x3ea158…0933 |
| 0xadee3e1b…3954 | affirmed | finished | 21,621,042 | 0x9240177ce4…=0x9240177ce4… | 27580.29s | 9h ago | 0x1e4c79…b0df |
| 0xe5c3543b…69bd | affirmed | finished | 21,601,634 | 0xdc5a33b635…=0xdc5a33b635… | 29499.98s | 10h ago | 0x5aa883…a3c4 |
| 0x65c4bfa0…5c4e | affirmed | finished | 21,582,186 | 0x53587c0edc…=0x53587c0edc… | 31419.66s | 10h ago | 0x9d2c55…70e0 |
| 0xbad57c3d…12f1 | affirmed | finished | 21,563,671 | 0x53587c0edc…=0x53587c0edc… | 33339.35s | 11h ago | 0xd64227…d0e9 |
| 0x4cf3d1db…14c0 | affirmed | finished | 21,544,292 | 0x610029173b…=0x610029173b… | 35235.04s | 11h ago | 0x850160…63f1 |
| 0x2ef2b310…d85a | affirmed | finished | 21,525,120 | 0x610029173b…=0x610029173b… | 37178.73s | 12h ago | 0x5574bc…9515 |
| 0x7ae1d0aa…c08c | affirmed | finished | 21,506,086 | 0x10a4febb9b…=0x10a4febb9b… | 39086.41s | 12h ago | 0x11dfc2…8f42 |
| 0x630897a8…d80a | affirmed | finished | 21,487,178 | 0xc9900a57ff…=0xc9900a57ff… | 41018.10s | 13h ago | 0xbe0da5…8bf0 |
| 0x9b64939a…a74b | affirmed | finished | 21,467,932 | 0xc9900a57ff…=0xc9900a57ff… | 42937.80s | 13h ago | 0x88a683…700f |
| 0x1eb4c36c…89d8 | affirmed | finished | 21,448,981 | 0xc9900a57ff…=0xc9900a57ff… | 44857.50s | 14h ago | 0x948311…7027 |
| 0x644a4f13…2600 | affirmed | finished | 21,429,544 | 0x3f76f16080…=0x3f76f16080… | 46777.18s | 14h ago | 0xd53cc5…d5a1 |
| 0x1499af26…0675 | affirmed | finished | 21,410,898 | 0x3f76f16080…=0x3f76f16080… | 48696.86s | 15h ago | 0x0d807b…306f |
| 0x1a0b66e9…e467 | affirmed | finished | 21,391,360 | 0x2c037f63c2…=0x2c037f63c2… | 50616.56s | 15h ago | 0x8e0c13…5f38 |
| 0xf8254d4f…2cd2 | affirmed | finished | 21,371,846 | 0x2c037f63c2…=0x2c037f63c2… | 52536.25s | 16h ago | 0x8f5d5d…5ad7 |
| 0xbfd3135b…464a | affirmed | finished | 21,353,081 | 0x2c037f63c2…=0x2c037f63c2… | 54455.94s | 17h ago | 0x7fd2fd…3b3b |
| 0xd2612134…cc1b | affirmed | finished | 21,333,904 | 0x2c037f63c2…=0x2c037f63c2… | 56375.64s | 17h ago | 0xd3f656…3c09 |
| 0x48042b8f…2d5e | affirmed | finished | 21,314,654 | 0x5f1ff67324…=0x5f1ff67324… | 58295.33s | 18h ago | 0x7462f7…2e31 |
| 0xb10ce20d…84d6 | affirmed | finished | 21,296,270 | 0x5f1ff67324…=0x5f1ff67324… | 60215.03s | 18h ago | 0x0bdeac…89d8 |
| 0xa4b9b30d…1929 | affirmed | finished | 21,276,791 | 0x1383573724…=0x1383573724… | 62122.72s | 19h ago | 0x1ceeca…1cff |
| 0x82729082…adb1 | affirmed | finished | 21,258,091 | 0x1383573724…=0x1383573724… | 64042.41s | 19h ago | 0xebfb2b…2a21 |
| 0xb4f0a1dd…22b0 | affirmed | finished | 21,238,766 | 0x1383573724…=0x1383573724… | 65962.11s | 20h ago | 0xa4762b…7beb |
| 0xe2b12fa3…0c28 | affirmed | finished | 21,219,486 | 0x9acb2d4142…=0x9acb2d4142… | 67893.81s | 20h ago | 0xc25470…bc89 |
| 0xe5e616d5…78dc | affirmed | finished | 21,200,506 | 0x9acb2d4142…=0x9acb2d4142… | 69813.49s | 21h ago | 0x9735de…faf9 |
| 0xc8a3679b…ab03 | affirmed | finished | 21,181,166 | 0x9acb2d4142…=0x9acb2d4142… | 71733.17s | 21h ago | 0x3872c4…1a92 |
| 0xaad96745…527d | affirmed | finished | 21,162,049 | 0x717cd119ff…=0x717cd119ff… | 73640.83s | 22h ago | 0xff896a…a849 |
| 0x3fc2ec3f…1adf | affirmed | finished | 21,142,984 | 0x717cd119ff…=0x717cd119ff… | 75560.52s | 22h ago | 0xd1033a…ae2a |
| 0x67163ccc…96f7 | affirmed | finished | 21,123,977 | 0x717cd119ff…=0x717cd119ff… | 77480.21s | 23h ago | 0x7e1fc9…5ea0 |
| 0x55acd3a7…3bf1 | affirmed | finished | 21,104,657 | 0x717cd119ff…=0x717cd119ff… | 79411.89s | 23h ago | 0x919554…95fb |
| 0x1b8ad6f2…f4f5 | affirmed | finished | 21,085,529 | 0xe8b3c51712…=0xe8b3c51712… | 81331.58s | 1d ago | 0xa5fd6c…774c |
| 0x465c34a9…2627 | affirmed | finished | 21,066,258 | 0xe8b3c51712…=0xe8b3c51712… | 83251.20s | 1d ago | 0x395569…ecba |
| 0x266e4bde…6da7 | affirmed | finished | 21,047,378 | 0xe8b3c51712…=0xe8b3c51712… | 85170.88s | 1d ago | 0xa70d43…a94d |
| 0xfcaefc88…de74 | affirmed | finished | 21,028,015 | 0x79cdd34834…=0x79cdd34834… | 87090.56s | 1d ago | 0x2b810e…147a |
| 0x1ccaa923…b4ef | affirmed | finished | 21,008,904 | 0xad524759e9…=0xad524759e9… | 89010.26s | 1d ago | 0xc5dd51…e70b |
affirmed — our node holds the exact block the assertion names, its send root matches, and the block is on our canonical chain.
denied — a hard disagreement. Either we do not know the claimed block hash despite being synced past it, the send root differs, or the block is not canonical for us.
node behind — we have not reached that height yet. This is never signed and never counted, because “I do not know” and “you are wrong” are different statements.
A denial does not stop the assertion. The challenge manager only accepts callers on a two-address allowlist, and we are not on it. What a denial buys is 6.36 days of public notice before the root finalises — time for holders to exit through the bridge and for the operator to fix it.